У закладі надаються платні послуги згідно затвердженого переліку:
*платні послуги в процесі розробки
Військовослужбовці обслуговуються безкоштовно
Перелік платних послуг
| Код платної послуги | Найменування платної послуги | Вартість платної послуги, грн | |
| МЕДИЧНІ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ КАБІНЕТУ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ | |||
| 024-001 | ЕКГ 12 відведеннях | 196 | |
| 024-002 | ЕКГ в палаті | 260 | |
| 024-003 | Ехокардіографія Одновимірна | 380 | |
| 024-004 | Ехокардіографія Двовимірна | 437 | |
| 024-005 | Ехокардіографія з допрерівським аналізом | 495 | |
| 024-006 | УЗД гілок дуги аорти | 435 | |
| 024-007 | Транскраніальне дуплексне сканування судин головного мозку | 552 | |
| 024-008 | Ультразвукове дуплексне дослідження вен нижніх кінцівок, однобічне | 496 | |
| 024-009 | Ультразвукове дуплексне дослідження вен нижніх кінцівок, двобічне | 668 | |
| 024-010 | Ультразвукове дуплексне дослідження артерій нижніх кінцівок, однобічне | 496 | |
| 024-011 | Ультразвукове дуплексне дослідження артерій нижніх кінцівок, двобічне | 668 | |
| 024-012 | Ультразвукове дуплексне дослідження вен верхніх кінцівок, однобічне | 496 | |
| 024-013 | Ультразвукове дуплексне дослідження вен верхніх кінцівок, двобічне | 668 | |
| 024-014 | Ультразвукове дуплексне дослідження артерій верхніх кінцівок, однобічне | 496 | |
| 024-015 | Ультразвукове дуплексне дослідження артерій верхніх кінцівок, двобічне | 668 | |
| 024-016 | УЗД черевної аорти | 381 | |
| 024-017 | УЗД яремних вен (порт) | 492 | |
| МЕДИЧНІ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ КАБІНЕТУ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ | |||
| 039-001 | УЗД : Органи черевної порожнини+нирки | 746 | |
| 039-002 | УЗД :Органи сечовидільної системи (нирки,наднирники, сечоводи) | 662 | |
| 039-003 | УЗД: Простати | 416 | |
| 039-004 | УЗД :Калитки | 577 | |
| 039-005 | УЗД: Органів малого тазу у жінок | 584 | |
| 039-006 | УЗД: Трансректальне дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та сечівника | 584 | |
| 039-007 | УЗД: Ультразвукове дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та сечівника | 416 | |
| 039-008 | УЗД: Щитовидної залози | 488 | |
| 039-009 | УЗД: Грудної залози | 493 | |
| 039-010 | УЗД: Лімфатичних вузлів | 408 | |
| 039-011 | УЗД: Шкіри, підшкірної ділянки, м’яких тканин | 408 | |
| 039-012 | УЗД: Слинної залози | 408 | |
| 039-013 | УЗД: Сечового міхура | 408 | |
| 039-014 | УЗД:Сідниці | 408 | |
| 039-015 | УЗД Грудна клітка, або черевна стінка,плевральна порожнина | 408 | |
| МЕДИЧНІ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ РЕНТГЕНВІДДІЛЕННЯ | |||
| 045-001 | Рентгенографія черепа | 505 | |
| 045-002 | Рентгенографія придаткової пазухи носа | 458 | |
| 045-003 | Рентгенографія нижньої щелепи | 458 | |
| 045-004 | Рентгенографія шийного відділу хребта | 600 | |
| 045-005 | Рентгенографія грудного відділу хребта | 505 | |
| 045-006 | Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта | 505 | |
| 045-007 | Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта | 505 | |
| 045-008 | Рентгенографія плеча або лопатки | 505 | |
| 045-009 | Рентгенографія ключиці | 505 | |
| 045-010 | Рентгенографія плечової кістки | 505 | |
| 045-011 | Рентгенографія ліктя | 505 | |
| 045-012 | Рентгенографія передпліччя | 505 | |
| 045-013 | Рентгенографія зап’ястка | 505 | |
| 045-014 | Рентгенографія кисті | 505 | |
| 045-015 | Рентгенографія ліктя та плечової кістки | 505 | |
| 045-016 | Рентгенографія ліктя та передпліччя | 505 | |
| 045-017 | Рентгенографія кисті, зап’ястка та передпліччя | 505 | |
| 045-018 | Рентгенографія кисті та зап’ястка | 505 | |
| 045-019 | Рентгенографія груднини | 458 | |
| 045-020 | Рентгенографія ребер, однобічна | 458 | |
| 045-021 | Рентгенографія ребер, двобічна | 647 | |
| 045-022 | Рентгенографія груднини та ребер, однобічна | 458 | |
| 045-023 | Рентгенографія молочної залози, двобічна | 521 | |
| 045-024 | Рентгенографія молочної залози, однобічна | 426 | |
| 045-025 | Рентгенографія грудної клітки | 458 | |
| 045-026 | Рентгенографія грудної клітки з рентгеноскопією | 458 | |
| 045-027 | Рентгенографія кульшового суглоба | 458 | |
| 045-028 | Рентгенографія таза | 458 | |
| 045-029 | Рентгенографія стегнової кістки | 458 | |
| 045-030 | Рентгенографія коліна | 645 | |
| 045-031 | Рентгенографія гомілки | 575 | |
| 045-032 | Рентгенографія гомілковостопного суглоба | 575 | |
| 045-033 | Рентгенографія стопи | 575 | |
| 045-034 | Рентгенографія стегнової кістки та коліна | 575 | |
| 045-035 | Рентгенографія коліна та гомілки | 575 | |
| 045-036 | Рентгенографія гомілки та гомілковостопного суглоба | 575 | |
| 045-037 | Рентгенографія гомілки, гомілковостопного суглоба та стопи | 575 | |
| 045-038 | Рентгенографія гомілковостопного суглоба та стопи | 575 | |
| 045-039 | Рентгеноскопія легень | 370 | |
| 045-040 | Рентгеноскопія шлунка (з контрастом) | 1150 | |
| 045-041 | Рентгеноскопія кили стравоходного отвору діафрагми (з контрастом) | 1150 | |
| 045-042 | Рентгеноскопія анастамозу (з контрастом) | 1150 | |
| 045-043 | Рентгеноскопія черевної порожнини (без контрасту) | 440 | |
| 045-044 | Рентгеноскопія черевної порожнини (з контрастом) | 1150 | |
| 045-045 | Рентгеноскопія кишківника (з контрастом) | 1191 | |
| 045-046 | Перегляд лікарем рентгенографії | 347 | |
| 045-047 | Перегляд лікарем мамографії | 347 | |
| МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ МАГНІТНО РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ | |||
| 045-048 | Магнітно резонансна томографія головного мозку без констрасту | 1120 | |
| 045-049 | Магнітно резонансна томографія головного мозку з контрастом до 75 кг | 3175 | |
| 045-050 | Магнітно резонансна томографія головного мозку з контрастом понад 75 кг | 3858 | |
| 045-051 | Магнітно резонансна томографія шиї без констрасту | 1601 | |
| 045-052 | Магнітно резонансна томографія шиї з констрастом до 75 кг | 3293 | |
| 045-053 | Магнітно резонансна томографія шиї з констрастом понад 75 кг | 3976 | |
| 045-054 | Магнітно резонансна томографія живота без контрасту | 1355 | |
| 045-055 | Магнітно резонансна томографія живота з контрастом до 75 кг | 3411 | |
| 045-056 | Магнітно резонансна томографія живота з контрастом понад 75 кг | 4094 | |
| 045-057 | Магнітно резонансна томографія тазу без контрасту | 1601 | |
| 045-058 | Магнітно резонансна томографія тазу з контрастом до 75 кг | 3293 | |
| 045-059 | Магнітно резонансна томографія тазу з контрастом понад 75 кг | 3976 | |
| 045-060 | Магнітно резонансна томографія кінцівки без контрасту | 1601 | |
| 045-061 | Магнітно резонансна томографія кінцівки з контрастом до 75 кг | 3528 | |
| 045-062 | Магнітно резонансна томографія кінцівки з контрастом понад 75 кг | 4211 | |
| 045-063 | Магнітно резонансна томографія іншої ділянки тіла без контракту | 1238 | |
| 045-064 | Магнітно резонансна томографія іншої ділянки тіла з контрастом до 75 кг | 3293 | |
| 045-065 | Магнітно резонансна томографія іншої ділянки тіла з контрастом понад 75 кг | 3976 | |
| 045-066 | Магнітно резонансна томографія молочної залози без контрасту | 1120 | |
| 045-067 | Магнітно резонансна томографія молочної залози з контрастом до 75 кг | 3411 | |
| 045-068 | Магнітно резонансна томографія молочної залози з контрастом понад 75 кг | 4094 | |
| 045-069 | Магнітно резонансна томографія хребта без контрасту | 1601 | |
| 045-070 | Магнітно резонансна томографія хребта з контрастом до 75 кг | 3175 | |
| 045-071 | Магнітно резонансна томографія хребта з контрастом понад 75 кг | 3858 | |
| ЗАГАЛЬНО-КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |||
| 018-001 | Аналіз; кров; клінічний | 153 | |
| 018-002 | Аналіз: мазок крові | 249 | |
| 018-003 | Загальний аналіз сечі (сечовий аналізатор) | 153 | |
| 018-004 | Загальний аналіз сечі з мікроскопією осаду | 178 | |
| БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |||
| 018-005 | Аналіз: Визначення Лужної фосфатази | 173 | |
| 018-006 | Аналіз: Визначення Амілази | 178 | |
| 018-007 | Аналіз: Визначення АЛТ | 170 | |
| 018-008 | Аналіз: Визначення АСТ | 176 | |
| 018-009 | Аналіз: Визначення ГГТ | 173 | |
| 018-010 | Аналіз: Визначення Глікозильованого гемоглобіна | 342 | |
| 018-011 | Аналіз: Визначення Лактатдегідрогенази ( ЛДГ) | 173 | |
| 018-012 | Аналіз: Визначення Білірубіна загального | 176 | |
| 018-013 | Аналіз: Визначення Білірубіна прямого | 170 | |
| 018-014 | Аналіз: Визначення глюкози з пальця | 170 | |
| 018-015 | Аналіз:Визначення Креатиніна | 173 | |
| 018-016 | Аналіз: Визначення Альбуміна | 173 | |
| 018-017 | Аналіз: Визначення С-реактивний білок | 190 | |
| 018-018 | Аналіз: Визначення Загального білка | 170 | |
| 018-019 | Аналіз: Визначення Глюкози | 181 | |
| 018-020 | Аналіз: Визначення Тригліцеридів | 175 | |
| 018-021 | Аналіз: Визначення Сечової кислоти | 173 | |
| 018-022 | Аналіз: Визначення Сечовини | 172 | |
| 018-023 | Аналіз:Визначення Магнію | 172 | |
| 018-024 | Аналіз:Визначення Фосфору | 172 | |
| 018-025 | Аналіз: Визначення Холестерину | 170 | |
| 018-026 | Аналіз: Визначення мікроелементів та електролітів на аналізаторі критичних станів (калій, натрій, кальцій, рН) | 256 | |
| ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |||
| 018-027 | Аналіз; група крові та резус-фактор | 258 | |
| Аналіз: Визначення гормонів/маркерів запалення методом ІХД: | |||
| 018-028 | -Т3 вільній; | 261 | |
| 018-029 | -Т4 вільній; | 257 | |
| 018-030 | – тіреотропний гормон (ТТГ); | 256 | |
| 018-031 | – антитіл до тиреопероксидази (атТПО); | 268 | |
| 018-032 | – тиреоглобулін (ТГ); | 274 | |
| 018-033 | Розрахунок індекса РОМА І | 214 | |
| Визначення онкомаркерів методом ІХД: | |||
| 018-034 | – ПСА загальний; | 294 | |
| 018-035 | – ПСА вільний; | 298 | |
| 018-036 | – РЕА; | 322 | |
| 018-037 | – АФП; | 284 | |
| 018-038 | – СА 15-3; | 345 | |
| 018-039 | – СА 125; | 296 | |
| 018-040 | – НЕ-4; | 357 | |
| 018-041 | Аналіз: Загальний тестостерон | 256 | |
| 018-042 | Аналіз: Виявлення антитіл до поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HbsAg)-швидкий тест | 202 | |
| 018-043 | Виявлення сумарних антитіл до вірусу гепатиту С (HCV) – швидкий тест | 202 | |
| 018-044 | Аналіз на тропонін (Cardiocombo) | 448 | |
| 018-045 | Аналіз ; Коагулограмма | 263 | |
| 018-046 | Аналіз: Визначення д-Дімера – кількісно | 335 | |
| ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |||
| 021-001 | ПАП-тест мазок (скринінг) | 486 | |
| 021-002 | Пунктаційна цитологічна діагностика лімфатичних вузлів | 366 | |
| 021-003 | Пунктаційна цитологічна діагностика щитоподібної залози | 356 | |
| 021-004 | Пунктаційна цитологічна діагностика слинної залози | 356 | |
| 021-005 | Пунктаційна цитологічна діагностика грудної залози | 367 | |
| 021-006 | Пунктаційна цитологічна діагностика м’яких тканин | 356 | |
| 021-007 | Пунктаційна цитологічна діагностика кісток | 356 | |
| 021-008 | Пунктаційна цитологічна діагностика внутрішніх органів | 356 | |
| 021-009 | Пунктаційна цитологічна діагностика яєчка | 356 | |
| 021-010 | Пунктаційна цитологічна діагностика передміхурової залози | 356 | |
| 021-011 | Цитологічна діагностика пухлинних процесів серозних оболонок (препарати плевральної порожнини, препарати рідин черевної порожнини) | 401 | |
| 021-012 | Цитологічне дослідження препаратів, отриманих при ФБС та ФЛС | 356 | |
| 021-013 | Цитологічне дослідження препаратів, отриманих при ФГС | 356 | |
| 021-014 | Цитологічне дослідження препаратів, отриманих при ректороманоскопії та колоноскопії | 356 | |
| 021-015 | Цитологічне дослідження препаратів, отриманих при зішкробах зі шкіри | 356 | |
| 021-016 | Цитологічне дослідження препаратів, отриманих при діагностичній процедурі EBUS | 356 | |
| НЕМЕДИЧНІ ПОСЛУГИ (з ПДВ) | |||
| 052-001 | Бальзамування трупа вагою до 90 кг після його розтину | 1565 | |
| 052-002 | Бальзамування трупа вагою більш ніж 90 кг після його розтину | 2215 | |
| 052-003 | Бальзамування трупа вагою до 90 кг без його розтину | 1327 | |
| 052-004 | Бальзамування трупа вагою більше ніж 90 кг без його розтину | 1551 | |
| 052-005 | Послуги з підготовки покійного чоловічої статі до поховання або кремації | 461 | |
| 052-006 | Послуги з підготовки покійного жіночої статі до поховання або кремації | 498 | |
| 052-007 | Складні косметичні послуги для покійного | 358 | |
| Консультація готових гістологічних препаратів з інших медзакладів | |||
| 052-008 | Консультація готових гістологічних препаратів з інших медзакладів 1-ої категорії складності лікарем-патоморфологом (один випадок, до 5 номерів/скелець) | 650 | |
| 052-009 | Консультація готових гістологічних препаратів з інших медзакладів 2-ої категорії складності лікарем-патоморфологом (один випадок, до 5 номерів/скелець) | 850 | |
| 052-010 | Консультація готових гістологічних препаратів з інших медзакладів 3-ої категорії складності лікарем-патоморфологом (один випадок, до 5 номерів/скелець) | 951 | |
| 052-011 | Консультація готових гістологічних препаратів з інших медзакладів 4-ої категорії складності лікарем-патоморфологом (один випадок, до 5 номерів/скелець) | 1104 | |
| 052-012 | Консультація готових гістологічних препаратів з інших медзакладів 5-ої категорії складності лікарем-патоморфологом (один випадок, до 5 номерів/скелець) | 1300 | |
| Імуногістохімічне дослідження | |||
| 052-013 | Імуногістохімічне дослідження біопсійного та операційного матеріалу (І категорії складності) | 1431 | |
| 052-014 | Імуногістохімічне дослідження біопсійного та операційного матеріалу (ІІ категорії складності) | 1831 | |
| 052-015 | Імуногістохімічне дослідження біопсійного та операційного матеріалу (ІІІ категорії складності) | 4741 | |
| 052-016 | Імуногістохімічне дослідження біопсійного та операційного матеріалу (ІV категорії складності) | 6102 | |
| 052-017 | Імуногістохімічне дослідження біопсійного та операційного матеріалу (V категорії складності) | 6943 | |
| Патологогістологічні дослідження | |||
| 052-018 | Патологогістологічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу І категорії складності | 544 | |
| 052-019 | Патологогістологічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу II категорії складності | 785 | |
| 052-020 | Патологогістологічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу III категорії складності | 1014 | |
| 052-021 | Патологогістологічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу IV категорії складності | 2122 | |
| 052-022 | Патологогістологічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу V категорії складності | 3214 | |
| 052-023 | Патологоанатомічний розтин І категорії складності (розтин без проведення патологогістологічного дослідження) | 3736 | |
| КОМПЛЕКСНІ ПОСЛУГИ | |||
| 052-024 | Патологоанатомічний розтин ІІ категорії складності (з патологогістологічними дослідженнями) | 6456 | |
| 052-025 | Патологоанатомічний розтин ІІІ категорії складності (з патологогістологічними дослідженнями) | 13156 | |
| 052-026 | Патологоанатомічний розтин ІV категорії складності (з патологогістологічними дослідженнями) | 15904 | |
| 052-027 | Патологоанатомічний розтин V категорії складності (з патологогістологічними дослідженнями) | 20974 | |
| ЦЕНТР ЕНДОСКОПІЇ | |||
| 020-001 | Відеоезофагогастроскопія, відеоезофагогастродуоденоноскопія | 1703 | |
| 020-002 | Колоноскопія до сліпої кишки | 2180 | |
| 020-003 | Відеоезофагогастроскопія, відеоезофагогастродуоденоноскопія з біопсією | 2734 | |
| 020-004 | Колоноскопія до сліпої кишки з біопсією | 2966 | |
| 020-005 | Медикаментозний сон при відеоезофагогастроскопії, Відеоезофагогастродуоденоскопії |
1463 | |
| 020-006 | Медикаментозний сон при відеоезофагогастроскопії, відеоезофагогастродуоденоскопії з біопсією |
1751 | |
| 020-007 | Медикаментозний сон при колоноскопії до сліпої кишки | 1906 | |
| 020-008 | Медикаментозний сон при колоноскопії до сліпої кишки з біопсією | 2376 | |
| 020-009 | Медикаментозний сон при відеоезофагогастроскопії та колоноскопії | 3313 | |
| 020-010 | Медикаментозний сон при відеоезофагогастроскопії та колоноскопії з біопсією | 4202 | |
| 020-011 | Біопсія ендоскопічна | 829 | |
| 020-012 | Бронхоскопія | 765 | |
| 020-013 | Бронхоскопія через штучну стому | 753 | |
| 020-014 | Фіброларингоскопія | 760 | |
| 020-015 | Ларингоскопія | 756 | |
| 020-016 | Бронхоскопія з ендоскопічною біопсією бронха (щипцева) | 2562 | |
| 020-017 | Ларингоскопія з біопсією (щипцева) | 2517 | |
| 020-018 | Біопсія при ларингоскопії | 1781 | |
| 020-019 | Біопсія при бронхоскопії | 1781 | |
| КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРІВ ПОЛІКЛІНІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ | |||
| 016-001 | Консультація лікаря-онколога | 423 | |
| 016-002 | Консультація лікаря-онколога (Повторна) | 231 | |
| 016-003 | Консультація завідувача поліклініки, лікаря-онколога | 543 | |
| 016-004 | Консультація лікаря гінеколога-онколога | 505 | |
| 016-005 | Консультація лікаря гінеколога-онколога (Повторна) | 250 | |
| 016-006 | Консультація лікаря-хірурга торакального | 452 | |
| 016-007 | Консультація лікаря-хірурга торакального ( Повторна) | 229 | |
| 016-008 | Консультація лікаря-дієтолога | 428 | |
| 016-009 | Консультація лікаря-дієтолога (Повторна) | 250 | |
| 016-010 | Консультація лікаря хірурга-онколога | 421 | |
| 016-011 | Консультація лікаря хірурга-онколога (Повторна) | 231 | |
| 016-012 | Консультація лікаря-уролога | 645 | |
| 016-013 | Консультація лікаря-уролога (Повторна) | 346 | |
| 016-014 | Консультація лікаря-кардіолога | 438 | |
| 016-015 | Консультація лікаря-кардіолога (Повторна) | 221 | |
| 016-016 | Консультація лікаря внутрішньої медицини (терапевта) | 405 | |
| 016-017 | Консультація лікаря внутрішньої медицини (терапевта) (Повторна) | 227 | |
| 016-018 | Консультація лікаря- генетика | 426 | |
| 016-019 | Консультація лікаря-генетика (Повторна) | 233 | |
| 016-020 | Консультація лікаря-невропатолога | 426 | |
| 016-021 | Консультація лікаря- невропатолога (Повторна) | 233 | |
| 016-022 | Консультація лікаря з радіаційної онкології | 426 | |
| 016-023 | Консультація лікаря з радіаційної онкології (Повторна) | 233 | |
| 016-024 | Консультація завідувача відділення, лікаря хірурга-онколога | 690 | |
| 016-025 | Консультація завідувача відділення, лікаря хірурга-онколога , повторно | 407 | |
| 016-026 | Консультація завідувача торакального відділення , лікаря хірурга торакального | 690 | |
| 016-027 | Консультація завідувача торакального відділення , лікаря хірурга торакального повторно | 407 | |
| 016-028 | Консультація завідувача відділення, лікаря-гінеколога-онколога ( без огляду) | 690 | |
| 016-029 | Консультація завідувача відділення, лікаря-гінеколога-онколога (без огляду) повторно | 407 | |
| 016-030 | Консультація завідувача відділення, лікаря-гінеколога-онколога ( з оглядом) | 808 | |
| 016-031 | Консультація завідувача відділення, лікаря-гінеколога-онколога, (з оглядом) повторно | 515 | |
| 016-032 | Консультація завідувача відділення, лікаря-уролога | 690 | |
| 016-033 | Консультація завідувача відділення, лікаря-уролога, повторно | 407 | |
| 016-034 | Консультація завідувача відділення, лікаря з радіаційної онкології | 690 | |
| 016-035 | Консультація завідувача відділення, лікаря з радіаційної онкології повторно | 407 | |
| 016-036 | Консультація завідувача відділенн, лікаря радіонуклідної діагностики та лікування | 690 | |
| 016-037 | Консультація завідувача відділення,лікаря радіонуклідної діагностики та лікування повторно | 407 | |
| 016-038 | Цистоскопія | 980 | |
| 016-039 | Амбулаторна операція на шкірі | 2337 | |
| 016-040 | Трепан-біопсія простати | 1968 | |
| 016-041 | Біопсія пухлин м’яких тканин | 1705 | |
| МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ ВІДДІЛЕННЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ | |||
| 082-001 | Терапевтичні вправи при ураженні в/кінцівки | 248 | |
| 082-002 | Терапевтичні вправи при ураженні н/кінцівки | 248 | |
| 082-003 | Тренування навичок, що стосуються використання допоміжних або адаптивних засобів, пристроїв чи обладнання | 319 | |
| 082-004 | Терапевтичні вправи при лімфостазі в/кінцівок | 319 | |
| 082-005 | Терапевтичні вправи при лімфостазі н/кінцівок | 319 | |
| 082-006 | Терапевтичні вправи при лімфостазі грудної клітки, грудної залози | 319 | |
| 082-007 | Терапевтичні вправи при лімфостазі черевної порожнини, тазу, стат.органів | 319 | |
| 082-008 | Лімфодренаж мануальний (спина+гр.клітка/ шия+гр.клітка/ обличчя+шия/ рука+гр.клітка/ нога+живіт/ живіт) | 398 | |
| 082-009 | Масаж шиї | 336 | |
| 082-010 | Масаж в/кінцівок | 336 | |
| 082-011 | Масаж н/кінцівок | 336 | |
| 082-012 | Масаж комірцевої ділянки | 336 | |
| 082-013 | Масаж шийно-грудної ділянки | 336 | |
| 082-014 | Масаж попереково-крижової ділянки | 336 | |
| 082-015 | Масаж спини | 465 | |
| 082-016 | Консультація лікаря фізичної та реабілітаційної медицини | 469 | |
| 082-017 | Консультація фізичного терапевта | 373 | |
| 082-018 | Консультація ерготерапевта | 373 | |
| 082-019 | Консультація клінічного психолога | 517 | |
| 082-020 | Консультація Терапевт мови і мовлення ( логопеда) | 435 | |
| МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ КАБІНЕТУ КОМП’ЮТЕРНОЇ РЕНТГЕНІВСЬКОЇ ТОМОГРАФІЇ | |||
| 046-001 | Комп’ютерна томографія головного мозку | 550 | |
| 046-002 | Комп’ютерна томографія головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 2902 | |
| 046-003 | Комп’ютерна томографія очної ямки | 554 | |
| 046-004 | Комп’ютерна томографія очної ямки з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 2976 | |
| 046-005 | Комп’ютерна томографія очної ямки та головного мозку | 700 | |
| 046-006 | Комп’ютерна томографія очної ямки та головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 2992 | |
| 046-007 | Комп’ютерна томографія кісток лицевого черепа | 659 | |
| 046-008 | Комп’ютерна томографія кісток лицевого черепа з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 3009 | |
| 046-009 | Комп’ютерна томографія придаткових пазух носа | 653 | |
| 046-010 | Комп’ютерна томографія придаткових пазух носа з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 3032 | |
| 046-011 | Комп’ютерна томографія кісток лицевого черепа та придаткових пазух носа з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 3077 | |
| 046-012 | Комп’ютерна томографія кісток лицевого черепа, придаткових пазух носа та головного мозку | 740 | |
| 046-013 | Комп’ютерна томографія кісток лицевого черепа, придаткових пазух носа та головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 3101 | |
| 046-014 | Комп’ютерна томографія грудної клітки та живота | 650 | |
| 046-015 | Комп’ютерна томографія грудної клітки та живота з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 3076 | |
| 046-016 | Комп’ютерна томографія головного мозку, грудної клітки та живота | 745 | |
| 046-017 | Комп’ютерна томографія головного мозку, грудної клітки та живота з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 3112 | |
| 046-018 | Комп’ютерна томографія головного мозку та грудної клітки | 749 | |
| 046-019 | Комп’ютерна томографія головного мозку та грудної клітки з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 3079 | |
| 046-020 | Комп’ютерна томографія м’яких тканин шиї | 727 | |
| 046-021 | Комп’ютерна томографія м’яких тканин шиї з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 3134 | |
| 046-022 | Комп’ютерна томографія хребта, шийний відділ | 634 | |
| 046-023 | Комп’ютерна томографія хребта, грудний відділ | 632 | |
| 046-024 | Комп’ютерна томографія хребта, попереково-крижовий відділ | 729 | |
| 046-025 | Комп’ютерна томографія хребта з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням), шийний відділ | 3037 | |
| 046-026 | Комп’ютерна томографія хребта з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням), грудний відділ | 3037 | |
| 046-027 | Комп’ютерна томографія хребта з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням), попереково-крижовий відділ | 3072 | |
| 046-028 | Комп’ютерна томографія хребта , множинні відділи | 703 | |
| 046-029 | Комп’ютерна томографія хребта з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням),множинні віддділи | 3081 | |
| 046-030 | Комп’ютерна томографія хребта , неуточнений відділ | 634 | |
| 046-031 | Комп’ютерна томографія хребта з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням), неуточнений відділ | 3081 | |
| 046-032 | Комп’ютерна томографія грудної клітки | 564 | |
| 046-033 | Комп’ютерна томографія грудної клітки з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 3077 | |
| 046-034 | Комп’ютерна томографія грудної клітки, живота та таза | 659 | |
| 046-035 | Комп’ютерна томографія грудної клітки, живота та таза з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 3112 | |
| 046-036 | Комп’ютерна томографія живота | 569 | |
| 046-037 | Комп’ютерна томографія живота з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 3071 | |
| 046-038 | Комп’ютерна томографія живота та таза | 634 | |
| 046-039 | Комп’ютерна томографія живота та таза з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 3028 | |
| 046-040 | Комп’ютерна томографія таза | 538 | |
| 046-041 | Комп’ютерна томографія таза з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 2993 | |
| 046-042 | Комп’ютерна томографія кінцівки | 634 | |
| 046-043 | Комп’ютерна томографія кінцівки з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 3032 | |
| 046-044 | Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія голови та/або шиї, з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 3134 | |
| 046-045 | Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія верхньої кінцівки, з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 3112 | |
| 046-046 | Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія грудної клітки, з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 3112 | |
| 046-047 | Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія живота, з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 3135 | |
| 046-048 | Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія черевної аорти та клубовостегнового сегмента нижньої кінцівки з обох боків, з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 3158 | |
| 046-049 | Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія хребта, з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 3158 | |
| 046-050 | Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія таза, з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 3158 | |
| 046-051 | Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія нижньої кінцівки, з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 3158 | |
| 046-052 | Спіральна комп’ютерно-томографічна ангіографія іншої ділянки тіла, з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 3158 | |
| МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ БАКТЕРІОЛОГІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ | |||
| 053-001 | Аналіз: мікробіологічне дослідження сечі ( мікробіологія, культура, чутлтвість) | 423 | |
| 053-002 | Аналіз: урогенітальний мазок з піхви на флору ( мікробіологія, культура, чутлтвість) | 452 | |
| 053-003 | Аналіз: мазок із зіву на мікрофлору ( мікробіологія, культура, чутлтвість) | 481 | |
| 053-004 | Аналіз: мазок із носа на мікрофлору (мікробіологія, культура,чутливість) | 432 | |
| 053-005 | Аналіз: мазок з ока на мікрофлору (мікробіологія, культура,чутливість) | 437 | |
| 053-006 | Аналіз: мазок з вуха на мікрофлору (мікробіологія, культура,чутливість) | 431 | |
| 053-007 | Аналіз: мазок з рани (виділення з дренажів) на флору і чутливість до антибіотиків | 446 | |
| 053-008 | Дослідження пунктату із закритих порожнин на флору і чутливість до антибіотиків | 446 | |
| 053-009 | Дослідження секрету простати на флору і чутливість до антибіотиків | 446 | |
