У закладі надаються платні послуги згідно затвердженого переліку:
*платні послуги в процесі розробки
Військовослужбовці обслуговуються безкоштовно
Перелік платних послуг
| Код платної послуги | Найменування платної послуги | Вартість платної послуги, грн | |
| МЕДИЧНІ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ КАБІНЕТУ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ | |||
| 024-001 | ЕКГ 12 відведеннях | 196 | |
| 024-002 | ЕКГ в палаті | 260 | |
| 024-003 | Ехокардіографія Одновимірна | 380 | |
| 024-004 | Ехокардіографія Двовимірна | 437 | |
| 024-005 | Ехокардіографія з допрерівським аналізом | 495 | |
| 024-006 | УЗД гілок дуги аорти | 435 | |
| 024-007 | Транскраніальне дуплексне сканування судин головного мозку | 552 | |
| 024-008 | Ультразвукове дуплексне дослідження вен нижніх кінцівок, однобічне | 496 | |
| 024-009 | Ультразвукове дуплексне дослідження вен нижніх кінцівок, двобічне | 496 | |
| 024-010 | Ультразвукове дуплексне дослідження артерій нижніх кінцівок, однобічне | 496 | |
| 024-011 | Ультразвукове дуплексне дослідження артерій нижніх кінцівок, двобічне | 496 | |
| 024-012 | Ультразвукове дуплексне дослідження вен верхніх кінцівок, однобічне | 496 | |
| 024-013 | Ультразвукове дуплексне дослідження вен верхніх кінцівок, двобічне | 496 | |
| 024-014 | Ультразвукове дуплексне дослідження артерій верхніх кінцівок, однобічне | 496 | |
| 024-015 | Ультразвукове дуплексне дослідження артерій верхніх кінцівок, двобічне | 496 | |
| 024-016 | УЗД черевної аорти | 381 | |
| 024-017 | УЗД яремних вен (порт) | 492 | |
| МЕДИЧНІ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ КАБІНЕТУ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ | |||
| 039-001 | УЗД : Органи черевної порожнини+нирки | 746 | |
| 039-002 | УЗД :Органи сечовидільної системи (нирки,наднирники, сечоводи) | 662 | |
| 039-003 | УЗД: Простати | 416 | |
| 039-004 | УЗД :Калитки | 577 | |
| 039-005 | УЗД: Органів малого тазу у жінок | 584 | |
| 039-006 | УЗД: Трансректальне дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та сечівника | 584 | |
| 039-007 | УЗД: Ультразвукове дослідження передміхурової залози, основи сечового міхура та сечівника | 416 | |
| 039-008 | УЗД: Щитовидної залози | 488 | |
| 039-009 | УЗД: Грудної залози | 493 | |
| 039-010 | УЗД: Лімфатичних вузлів | 408 | |
| 039-011 | УЗД: Шкіри, підшкірної ділянки, м’яких тканин | 408 | |
| 039-012 | УЗД: Слинної залози | 408 | |
| 039-013 | УЗД: Сечовий міхур | 408 | |
| 039-014 | УЗД:Сідниці | 408 | |
| 039-015 | УЗД Грудна клітка, або черевна стінка,плевральна порожнина | 408 | |
| МЕДИЧНІ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ РЕНТГЕНОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ | |||
| 045-001 | Рентгенографія черепа | 505 | |
| 045-002 | Рентгенографія придаткової пазухи носа | 458 | |
| 045-003 | Рентгенографія нижньої щелепи | 458 | |
| 045-004 | Рентгенографія шийного відділу хребта | 600 | |
| 045-005 | Рентгенографія грудного відділу хребта | 505 | |
| 045-006 | Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта | 505 | |
| 045-007 | Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта | 505 | |
| 045-008 | Рентгенографія плеча або лопатки | 505 | |
| 045-009 | Рентгенографія ключиці | 505 | |
| 045-010 | Рентгенографія плечової кістки | 505 | |
| 045-011 | Рентгенографія ліктя | 505 | |
| 045-012 | Рентгенографія передпліччя | 505 | |
| 045-013 | Рентгенографія зап’ястка | 505 | |
| 045-014 | Рентгенографія кисті | 505 | |
| 045-015 | Рентгенографія ліктя та плечової кістки | 505 | |
| 045-016 | Рентгенографія ліктя та передпліччя | 505 | |
| 045-017 | Рентгенографія кисті, зап’ястка та передпліччя | 505 | |
| 045-018 | Рентгенографія кисті та зап’ястка | 505 | |
| 045-019 | Рентгенографія груднини | 458 | |
| 045-020 | Рентгенографія ребер, однобічна | 458 | |
| 045-021 | Рентгенографія ребер, двобічна | 647 | |
| 045-022 | Рентгенографія груднини та ребер, однобічна | 458 | |
| 045-023 | Рентгенографія молочної залози, двобічна | 521 | |
| 045-024 | Рентгенографія молочної залози, однобічна | 426 | |
| 045-025 | Рентгенографія грудної клітки | 458 | |
| 045-026 | Рентгенографія грудної клітки з рентгеноскопією | 458 | |
| 045-027 | Рентгенографія кульшового суглоба | 458 | |
| 045-028 | Рентгенографія таза | 458 | |
| 045-029 | Рентгенографія стегнової кістки | 458 | |
| 045-030 | Рентгенографія коліна | 645 | |
| 045-031 | Рентгенографія гомілки | 575 | |
| 045-032 | Рентгенографія гомілковостопного суглоба | 575 | |
| 045-033 | Рентгенографія стопи | 575 | |
| 045-034 | Рентгенографія стегнової кістки та коліна | 575 | |
| 045-035 | Рентгенографія коліна та гомілки | 575 | |
| 045-036 | Рентгенографія гомілки та гомілковостопного суглоба | 575 | |
| 045-037 | Рентгенографія гомілки, гомілковостопного суглоба та стопи | 575 | |
| 045-038 | Рентгенографія гомілковостопного суглоба та стопи | 575 | |
| ЗАГАЛЬНО-КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |||
| 018-001 | Аналіз; кров; клінічний | 153 | |
| 018-002 | Аналіз: мазок крові | 249 | |
| 018-003 | Загальний аналіз сечі (сечовий аналізатор) | 153 | |
| 018-004 | Загальний аналіз сечі з мікроскопією осаду | ||
| БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |||
| 018-005 | Аналіз: Визначення Лужної фосфатази | 173 | |
| 018-006 | Аналіз: Визначення Амілази | 178 | |
| 018-007 | Аналіз: Визначення АЛТ | 170 | |
| 018-008 | Аналіз: Визначення АСТ | 176 | |
| 018-009 | Аналіз: Визначення ГГТ | 173 | |
| 018-010 | Аналіз: Визначення Глікозильованого гемоглобіна | 342 | |
| 018-011 | Аналіз: Визначення Лактатдегідрогенази ( ЛДГ) | 173 | |
| 018-012 | Аналіз: Визначення Білірубіна загального | 176 | |
| 018-013 | Аналіз: Визначення Білірубіна прямого | 170 | |
| 018-014 | Аналіз: Визначення глюкози з пальця | 170 | |
| 018-015 | Аналіз:Визначення Креатиніна | 173 | |
| 018-016 | Аналіз: Визначення Альбуміна | 173 | |
| 018-017 | Аналіз: Визначення С-реактивний білок | 190 | |
| 018-018 | Аналіз: Визначення Загального білка | 170 | |
| 018-019 | Аналіз: Визначення Глюкози | 181 | |
| 018-020 | Аналіз: Визначення Тригліцеридів | 175 | |
| 018-021 | Аналіз: Визначення Сечової кислоти | 173 | |
| 018-022 | Аналіз: Визначення Сечовини | 172 | |
| 018-023 | Аналіз:Визначення Магнію | 172 | |
| 018-024 | Аналіз:Визначення Фосфору | 172 | |
| 018-025 | Аналіз: Визначення Холестерину | 170 | |
| 018-026 | Аналіз: Визначення мікроелементів та електролітів на аналізаторі критичних станів (калій, натрій, кальцій, рН) | 256 | |
| ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |||
| 018-027 | Аналіз; група крові та резус-фактор | 258 | |
| Аналіз: Визначення гормонів/маркерів запалення методом ІХД: | |||
| 018-028 | -Т3 вільній; | 261 | |
| 018-029 | -Т4 вільній; | 257 | |
| 018-030 | – тіреотропний гормон (ТТГ); | 256 | |
| 018-031 | – антитіл до тиреопероксидази (атТПО); | 268 | |
| 018-032 | – тиреоглобулін (ТГ); | 274 | |
| 018-033 | Розрахунок індекса РОМА І | 214 | |
| Визначення онкомаркерів методом ІХД: | |||
| 018-034 | – ПСА загальний; | 294 | |
| 018-035 | – ПСА вільний; | 298 | |
| 018-036 | – РЕА; | 322 | |
| 018-037 | – АФП; | 284 | |
| 018-038 | – СА 15-3; | 345 | |
| 018-039 | – СА 125; | 296 | |
| 018-040 | – НЕ-4; | 357 | |
| 018-041 | Аналіз: Загальний тестостерон | 256 | |
| 018-042 | Аналіз: Виявлення антитіл до поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HbsAg)-швидкий тест | 202 | |
| 018-043 | Виявлення сумарних антитіл до вірусу гепатиту С (HCV) – швидкий тест | 202 | |
| 018-044 | Аналіз на тропонін (Cardiocombo) | 448 | |
| 018-045 | Аналіз ; Коагулограмма | 263 | |
| 018-046 | Аналіз: Визначення д-Дімера – кількісно | 335 | |
| ЦИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |||
| 021-001 | ПАП-тест мазок (скринінг) | 486 | |
| 021-002 | Пунктаційна цитологічна діагностика лімфатичних вузлів | 342 | |
| 021-003 | Пунктаційна цитологічна діагностика щитоподібної залози | 356 | |
| 021-004 | Пунктаційна цитологічна діагностика слинної залози | 356 | |
| 021-005 | Пунктаційна цитологічна діагностика грудної залози | 367 | |
| 021-006 | Пунктаційна цитологічна діагностика м’яких тканин | 356 | |
| 021-007 | Пунктаційна цитологічна діагностика кісток | 356 | |
| 021-008 | Пунктаційна цитологічна діагностика внутрішніх органів | 356 | |
| 021-009 | Пунктаційна цитологічна діагностика яєчка | 356 | |
| 021-010 | Пунктаційна цитологічна діагностика передміхурової залози | 356 | |
| 021-011 | Цитологічна діагностика пухлинних процесів серозних оболонок (препарати плевральної порожнини, препарати рідин черевної порожнини) | 401 | |
| 021-012 | Цитологічне дослідження препаратів, отриманих при ФБС та ФЛС | 356 | |
| 021-013 | Цитологічне дослідження препаратів, отриманих при ФГС | 356 | |
| 021-014 | Цитологічне дослідження препаратів, отриманих при ректороманоскопії та колоноскопії | 356 | |
| 021-015 | Цитологічне дослідження препаратів, отриманих при зішкробах зі шкіри | 356 | |
| 021-016 | Цитологічне дослідження препаратів, отриманих при діагностичній процедурі EBUS | 356 | |
| НЕМЕДИЧНІ ПОСЛУГИ | |||
| 052-001 | Бальзамування трупа вагою до 90 кг після його розтину | 1565 | |
| 052-002 | Бальзамування трупа вагою більш ніж 90 кг після його розтину | 2215 | |
| 052-003 | Бальзамування трупа вагою до 90 кг без його розтину | 1327 | |
| 052-004 | Бальзамування трупа вагою більше ніж 90 кг без його розтину | 1551 | |
| 052-005 | Послуги з підготовки покійного чоловічої статі до поховання або кремації | 461 | |
| 052-006 | Послуги з підготовки покійного жіночої статі до поховання або кремації | 498 | |
| 052-007 | Складні косметичні послуги для покійного | 358 | |
| Консультація готових гістологічних препаратів з інших медзакладів | |||
| 052-008 | Консультація готових гістологічних препаратів з інших медзакладів 1-ої категорії складності лікарем-патоморфологом (один випадок, до 5 номерів/скелець) | 650 | |
| 052-009 | Консультація готових гістологічних препаратів з інших медзакладів 2-ої категорії складності лікарем-патоморфологом (один випадок, до 5 номерів/скелець) | 850 | |
| 052-010 | Консультація готових гістологічних препаратів з інших медзакладів 3-ої категорії складності лікарем-патоморфологом (один випадок, до 5 номерів/скелець) | 951 | |
| 052-011 | Консультація готових гістологічних препаратів з інших медзакладів 4-ої категорії складності лікарем-патоморфологом (один випадок, до 5 номерів/скелець) | 1104 | |
| 052-012 | Консультація готових гістологічних препаратів з інших медзакладів 5-ої категорії складності лікарем-патоморфологом (один випадок, до 5 номерів/скелець) | 1300 | |
| Імуногістохімічне дослідження | |||
| 052-013 | Імуногістохімічне дослідження біопсійного та операційного матеріалу (І категорії складності) | 1431 | |
| 052-014 | Імуногістохімічне дослідження біопсійного та операційного матеріалу (ІІ категорії складності) | 1831 | |
| 052-015 | Імуногістохімічне дослідження біопсійного та операційного матеріалу (ІІІ категорії складності) | 4741 | |
| 052-016 | Імуногістохімічне дослідження біопсійного та операційного матеріалу (ІV категорії складності) | 6102 | |
| 052-017 | Імуногістохімічне дослідження біопсійного та операційного матеріалу (V категорії складності) | 6943 | |
| Патологогістологічні дослідження | |||
| 052-018 | Патологогістологічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу І категорії складності | 544 | |
| 052-019 | Патологогістологічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу II категорії складності | 785 | |
| 052-020 | Патологогістологічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу III категорії складності | 1014 | |
| 052-021 | Патологогістологічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу IV категорії складності | 2122 | |
| 052-022 | Патологогістологічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу V категорії складності | 3214 | |
| 052-023 | Патологоанатомічний розтин І категорії складності (розтин без проведення патологогістологічного дослідження) | 3736 | |
| КОМПЛЕКСНІ ПОСЛУГИ | |||
| 052-024 | Патологоанатомічний розтин ІІ категорії складності (з патологогістологічними дослідженнями) | 6456 | |
| 052-025 | Патологоанатомічний розтин ІІІ категорії складності (з патологогістологічними дослідженнями) | 13156 | |
| 052-026 | Патологоанатомічний розтин ІV категорії складності (з патологогістологічними дослідженнями) | 15904 | |
| 052-027 | Патологоанатомічний розтин V категорії складності (з патологогістологічними дослідженнями) | 20974 | |
| КАБІНЕТ ЕНДОСКОПІЇ | |||
| 020-001 | Відеоезофагогастроскопія, відеоезофагогастродуоденоноскопія | 1216 | |
| 020-002 | Колоноскопія до сліпої кишки | 1960 | |
| 020-003 | Відеоезофагогастроскопія, відеоезофагогастродуоденоноскопія з біопсією | 3286 | |
| 020-004 | Колоноскопія до сліпої кишки з біопсією | 3563 | |
| КАБІНЕТ БРОНХОСКОПІЇ | |||
| 017-001 | Бронхоскопія | 676 | |
| 017-002 | Бронхоскопія через штучну стому | 661 | |
| 017-003 | Фіброларингоскопія | 666 | |
| 017-004 | Ларингоскопія | 671 | |
| 017-005 | Бронхоскопія з ендоскопічною біопсією бронха (щипцева) | 2125 | |
| 017-006 | Ларингоскопія з біопсією (щипцева) | 2114 | |
| КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРІВ ПОЛІКЛІНІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ | |||
| 016-001 | Консультація лікаря-онколога | 423 | |
| 016-002 | Консультація лікаря-онколога (Повторна) | 231 | |
| 016-003 | Консультація лікаря-онколога (завідувач) | 543 | |
| 016-004 | Консультація лікаря гінеколога-онколога | 505 | |
| 016-005 | Консультація лікаря гінеколога-онколога (Повторна) | 250 | |
| 016-006 | Консультація лікаря-хірурга торакального | 452 | |
| 016-007 | Консультація лікаря-хірурга торакального ( Повторна) | 229 | |
| 016-008 | Консультація лікаря-дієтолога | 428 | |
| 016-009 | Консультація лікаря-дієтолога (Повторна) | 250 | |
| 016-010 | Консультація лікаря хірурга-онколога | 421 | |
| 016-011 | Консультація лікаря хірурга-онколога (Повторна) | 231 | |
| 016-012 | Консультація лікаря-уролога | 645 | |
| 016-013 | Консультація лікаря-уролога (Повторна) | 346 | |
| 016-014 | Консультація лікаря-кардіолога | 438 | |
| 016-015 | Консультація лікаря-кардіолога (Повторна) | 221 | |
| 016-016 | Консультація лікаря внутрішньої медицини (терапевта) | 405 | |
| 016-017 | Консультація лікаря внутрішньої медицини (терапевта) (Повторна) | 227 | |
| 016-018 | Консультація лікаря- генетика | 426 | |
| 016-019 | Консультація генетика (Повторна) | 233 | |
| 016-020 | Консультація невропатолога | 421 | |
| 016-021 | Консультація невропатолога (Повторна) | 231 | |
| 016-022 | Консультація лікаря з радіаційної онкології | 421 | |
| 016-023 | Консультація лікаря з радіаційної онкології (Повторна) | 231 | |
| МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ ВІДДІЛЕННЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ | |||
| 082-001 | Терапевтичні вправи при ураженні в/кінцівки | 248 | |
| 082-002 | Терапевтичні вправи при ураженні н/кінцівки | 248 | |
| 082-003 | Тренування навичок, що стосуються використання допоміжних або адаптивних засобів, пристроїв чи обладнання | 319 | |
| 082-004 | Терапевтичні вправи при лімфостазі в/кінцівок | 319 | |
| 082-005 | Терапевтичні вправи при лімфостазі н/кінцівок | 319 | |
| 082-006 | Терапевтичні вправи при лімфостазі грудної клітки, грудної залози | 319 | |
| 082-007 | Терапевтичні вправи при лімфостазі черевної порожнини, тазу, стат.органів | 319 | |
| 082-008 | Лімфодренаж мануальний (масаж спини, шиї, обличчя, руки+гр.клітка/нога+таз+живіт) | 383 | |
| 082-009 | Масаж шиї | 213 | |
| 082-010 | Масаж в/кінцівки | 213 | |
| 082-011 | Масаж н/кінцівки | 213 | |
| 082-012 | Масаж комірцевої ділянки | 213 | |
| 082-013 | Масаж шийно-грудної ділянки | 213 | |
| 082-014 | Масаж попереково-крижової ділянки | 213 | |
| 082-015 | Масаж спини | 383 | |
| 082-016 | Консультація лікаря фізичної та реабілітаційної медицини | 437 | |
| 082-017 | Консультація фізичного терапевта | 224 | |
| 082-018 | Консультація ерготерапевта | 243 | |
| 082-019 | Консультація психолога | 375 | |
| 082-020 | Консультація логопеда | 363 | |
| 082-021 | Консультація кардіолога | 423 | |
| ТАРИФ НА ПЛАТНУ ПАЛАТУ | |||
| 201-001 | Перебування громадян в палатах стаціонару ” КНП ЛОР «ЛОРЛДЦ» ” з поліпшеним сервісним обслуговуванням ( палата сімейного типу) за одну добу | 700 | |
| ТАРИФИ НА СТАЖУВАННЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ | |||
| 083-001 | Вартість 1-го місяця стажування лікарів-інтернів (керівник практикою -професор) | 5105.29 | |
| 083-002 | Вартість 1-го місяця стажування лікарів-інтернів (керівник практикою -доктор наук) | 4653.49 | |
| 083-003 | Вартість 1-го місяця стажування лікарів-інтернів (керівник практикою -доцент або кандидат наук) | 4263.9 | |
| 083-004 | Вартість 1-го місяця стажування лікарів-інтернів (керівник практикою -особа без наукового ступеня) | 3998.83 | |
| ТАРИФИ ЗА ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (в процесі розробки) | |||
| 101-001 | Безоплатна стоянка транспортного засобу протягом 30 хв | 0 | |
| 101-002 | Платна стоянка транспортного засобу після 30 хв за 1годину (з 8:00 до 22:00 год) | 20 | |
| 101-003 | Платна стоянка транспортного засобу в нічний час (з 22:00 до 08:00 год) за 1 годину | 15 | |
| 101-004 | Платна стоянка транспортного засобу тривалістю 1 місяць (в нічний час на залишкових паркомісцях) | 960 | |
| 101-005 | Платна стоянка транспортного засобу тривалістю 1 місяць для пільгових категорій громадян (учасники бойових дій та члени сімей загиблих учасників бойових дій) (в нічний час на залишкових паркомісцях) | 480 | |
Заклад надає медичну допомогу безоплатно в межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення за такими пакетами медичних послуг:
Пакет №3 „Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах”
Пакет №4 „Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій”
Пакет №9 „Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах”
Пакет №10 „Мамографія”
Пакет №11 „Гістероскопія”
Пакет №12 „Езофагогастродуоденоскопія”
Пакет №13 „Колоноскопія”
Пакет№14 „Цистоскопія”
Пакет№15 „Бронхоскопія”
Пакет№17 „Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах”
Пакет №18 „Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах”
Пакет №47 „Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня”